2023年首届安徽省科技期刊“十佳”系列评选结果

首届安徽省科技期刊“十佳”系列评选结果公示

  近期,省委宣传部、省教育厅、省科技厅、省科协联合开展首届安徽省科技期刊“十佳”系列评选活动。经期刊出版单位推荐、资格审查、专家评选、质量审读、省科技期刊评选工作领导小组办公室认定,遴选出“十佳科技期刊”“十佳主编”“十佳编辑”拟入选数量各10个,现通过安徽文明网向社会公示。公示时间为11月13日至11月17日。

  联系电话:0551-62609471;电子邮箱:1359048032@qq.com

  地址:安徽省合肥市包河区中山路1号省行政中心1号楼东345室;邮编:230091。

  附件:1.“十佳科技期刊”
     2.“十佳主编”
     3.“十佳编辑”

  省科技期刊评选工作领导小组办公室

附件1 “十佳科技期刊”

序号	期刊名称 
1	等离子体科学和技术(英文版)	
2	数学与统计通讯(英文)	
3	中国药理学通报	
4	模式识别与人工智能	
5	中华疾病控制杂志	
6	流体机械	
7	压力容器	
8	化学物理学报(英文版)	
9	安徽医科大学学报	
10	安徽农业大学学报	

附件2 “十佳主编”

序号	姓  名	期刊名称
1	葛  玲	生物学杂志
2	李红影	中国学校卫生
3	赵福刚	金属矿山
4	周新华	流体机械
5	黄新明	中兴通讯技术
6	何  莉	安徽工业大学学报(自然科学版)
7	李  娟	中国临床药理学与治疗学
8	叶冬青	中华疾病控制杂志
9	胡长进	大气与环境光学学报
10	黄  政	中国基层医药

附件3 “十佳编辑”

序号	姓  名	期刊名称
1	闫杏丽	合肥工业大学学报(自然科学版)
2	贺  伟	中国科学技术大学学报
3	彭京亚	中国临床药理学与治疗学
4	李  芬	等离子体科学和技术(英文版)
5	孔  华	中国药理学通报
6	张宝成	现代中药研究与实践
7	王晓梅	量子电子学报
8	王世宏	保健与生活
9	张  倩	安徽中医药大学学报
10	刘  畅	蚌埠医学院学报

来源:安徽文明网首页 » 通知公告 » 正文(2023-11-13 11:19 )